Allgemein-Anwälte Zug
Welche Allgemein-Anwälte in Zug werden von KI-Systemen empfohlen? Ergebnisse aus 6 KI-Systemen, wöchentlich neu gemessen.
Einordnung: Die Platzierung misst Sichtbarkeit in KI-Systemen. Sie ist keine Bewertung der fachlichen Qualität, Mandatsqualität oder Reputation einer Kanzlei.
Die Punkte pro System zeigen, ob eine Kanzlei in der Antwort des jeweiligen Systems genannt wurde. Der Gesamtscore kombiniert Position, Framing, Detail und Breite. Mehr zur Methodik · Korrektur oder Prüfung anfragen
Erste Messung Weniger als 4 Wochen Daten.
| # | Kanzlei | GPT | Pplx | Gemini | Copilot | Grok | G-AI | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwicky& Partner zp-law.ch | 62 | |||||||
| 2 | Reichlin Hess AG | 58 | |||||||
| 3 | WyssLaw Rechtsanwälte& Notare AG wysslaw.ch | 58 | |||||||
| 4 | Blum & Partner AG | 48 | |||||||
| 5 | Grunder Law | 40 | |||||||
| 6 | Janev Advokatur& Notariat AG janev.ch | 40 | |||||||
| 7 | HÄRTING Rechtsanwälte | 39 | |||||||
| 8 | Studer & Aepli aeplilaw.ch | 35 | |||||||
| 9 | Marie-Anne Dähler | 35 | |||||||
| 10 | Bolliger Könitzer AG bolligerkoenitzer.com | 33 | |||||||
| 11 | Beeler & Marbacher | 32 | |||||||
| 12 | Eisenring Rechtsanwälte & Notare eisenring.com | 30 | |||||||
| 13 | PST legal & consulting | 30 | |||||||
| 14 | Schweiger Law schweigerlaw.ch | 29 | Verbessern? | ||||||
| 15 | Advokatur/Notariat Bertschi & Camenzind | 28 | Verbessern? | ||||||
| 16 | Kanzlei :: Steinmann Schneider sos-legal | 26 | Verbessern? | ||||||
| 17 | Huber & Hausherr | 26 | Verbessern? | ||||||
| 18 | advocenter GmbH | 26 | Verbessern? | ||||||
| 19 | lege artis zug | 24 | Verbessern? | ||||||
| 20 | Barandun | 24 | Verbessern? | ||||||
| 21 | Balmer Kurt | 24 | Verbessern? | ||||||
| 22 | ADVOZUG Advokatur & Notariat advozug.ch | 23 | Verbessern? | ||||||
| 23 | Kaiser Odermatt & Partner | 23 | Verbessern? | ||||||
| 24 | SennLaw GmbH sennlaw.ch | 23 | Verbessern? | ||||||
| 25 | HütteLAW AG | 22 | Verbessern? | ||||||
| 26 | Bär & Karrer | 22 | Verbessern? | ||||||
| 27 | Wenger & Vieli | 22 | Verbessern? | ||||||
| 28 | Badertscher Rechtsanwälte | 22 | Verbessern? | ||||||
| 29 | MME Legal | 22 | Verbessern? | ||||||
| 30 | Bollag Advokatur & Notariat bollaglegal.ch | 22 | Verbessern? | ||||||
| 31 | Iten Anwaltskanzlei& Notariat | 20 | Verbessern? | ||||||
| 32 | MME LegalTax | 19 | Verbessern? |
Letzte Aktualisierung: 28.04.2026 · Mehr zur Methodik
