Allgemein-Anwälte Bern
Welche Allgemein-Anwälte in Bern werden von KI-Systemen empfohlen? Ergebnisse aus 6 KI-Systemen, wöchentlich neu gemessen.
Einordnung: Die Platzierung misst Sichtbarkeit in KI-Systemen. Sie ist keine Bewertung der fachlichen Qualität, Mandatsqualität oder Reputation einer Kanzlei.
Die Punkte pro System zeigen, ob eine Kanzlei in der Antwort des jeweiligen Systems genannt wurde. Der Gesamtscore kombiniert Position, Framing, Detail und Breite. Mehr zur Methodik · Korrektur oder Prüfung anfragen
Erste Messung Weniger als 4 Wochen Daten.
| # | Kanzlei | GPT | Pplx | Gemini | Copilot | Grok | G-AI | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berner Anwälte google.com | 56 | |||||||
| 2 | Domenig & Partner domenig.law | 50 | |||||||
| 3 | Michael Steiner anwalt-steiner.ch | 48 | |||||||
| 4 | Dr. Alexander Kernen dasadvokaturbuero.ch | 46 | |||||||
| 5 | Katharina Arm | 44 | |||||||
| 6 | Bigler Kaufmann Wendling biglerkaufmann.ch | 43 | |||||||
| 7 | Advokatur Berger AG advokatur-berger.ch | 42 | |||||||
| 8 | AdvoBern advo-bern.ch | 41 | |||||||
| 9 | Steinegger Rechtsanwälte sb-law.ch | 39 | |||||||
| 10 | Yvonne Thomet | 38 | |||||||
| 11 | Häusermann + Partner haeusermann.ch | 37 | |||||||
| 12 | Bracher & Partner | 37 | |||||||
| 13 | Graenicher Rechtsanwälte graenicher.law | 37 | |||||||
| 14 | Morandi Schnider Rechtsanwälte morandischnider.ch | 35 | |||||||
| 15 | Pascal Zysset | 35 | |||||||
| 16 | Kaufmann & Friedli kaufmannundfriedli.ch | 35 | |||||||
| 17 | Gian Sandro Genna | 33 | |||||||
| 18 | Katharina Arm | 32 | |||||||
| 19 | Martin Dreifuss | 32 | |||||||
| 20 | Daniel Bieri | 32 | |||||||
| 21 | Wenger Plattner wenger-plattner.ch | 32 | |||||||
| 22 | Wenger Vieli | 31 | |||||||
| 23 | Prof. Dr. Urs Fasel | 31 | |||||||
| 24 | Dr. Jürgen Brönnimann | 31 | |||||||
| 25 | Roland Schürch schuerch-recht.ch | 31 | |||||||
| 26 | Anwaltskanzlei Zumstein | 31 | |||||||
| 27 | Dr. iur. Fabrizio Andrea Liechti | 31 | |||||||
| 28 | Bigler Kaufmann Wendling | 28 | Verbessern? | ||||||
| 29 | Bernlex bernlex.ch | 16 | Verbessern? | ||||||
| 30 | Peinelt Rechtsanwälte | 16 | Verbessern? | ||||||
| 31 | Gilomen & Brigger | 16 | Verbessern? | ||||||
| 32 | ADVOKATUR & NOTARIAT BERN - Rohrer, Pfander & Partner | 0 | Verbessern? |
Letzte Aktualisierung: 28.04.2026 · Mehr zur Methodik
