KI-Barometer · Dati di ricerca
Dati aggregati sulla sicurezza delle e-mail nella zona .ch
Cosa viene pubblicato – e cosa no
Questo download contiene esclusivamente indicatori aggregati e verificati. Non contiene nomi di dominio, indirizzi e-mail, valori DNS grezzi o risultati riferiti a singoli domini. I dati di misurazione completi a livello di dominio restano privati.
Il manifesto della release, l’attestazione e le somme di controllo collegano in modo verificabile i 68 indicatori pubblicati alla misurazione finale, senza divulgare i dati individuali sottostanti.
Indicatori leggibili dalle macchine e prove di verifica del rapporto svizzero sulla sicurezza delle e-mail 2026.
Il dataset contiene esclusivamente risultati aggregati. I dati grezzi per dominio non vengono pubblicati. I numeri misurano configurazioni DNS visibili pubblicamente e non valutano né le aziende né la qualità della loro sicurezza.
Download
Scarica l’archivio completo · Versione permanente su Zenodo (DOI) · Release GitHub
| File | Formato | Byte | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| aggregate-attestation.json | JSON | 1'465 | 40b585351ee4e4097bc08f12288fedc049ff5d2eabcff021a654cc1fb7653051 |
| metrics.csv | CSV | 25'810 | 9d291c2465f01be7ff0d767e861c0e4d4dd6de9d1d4e2593d80ad490f7eb0908 |
| metrics.json | JSON | 46'968 | 3f4a3fd139287a067396f3175a50b5236adba46e764849227c22718c64c3565d |
| release.json | JSON | 13'798 | 82a6027ab8cecdc70163a70b4cf49428ed568fcda5760e2bf770b026b675048c |
Licenza dei dati aggregati e delle figure: CC BY 4.0. Codice dello scanner: MIT.
Provenienza e riproducibilità
| Corpus di origine | SWITCH .ch · 2026-04-12 · 2'459'127 domini nel corpus di origine |
|---|---|
| Hash della fonte | be742a42b89dbac80b5296316d35a2d245383e31d15d5df0b1242af8ec9e07c8 |
| Periodo di misurazione | 2026-08-21T21:05:22.017897Z – 2026-08-23T18:02:41.508091Z |
| Hash finale del database | a503dab7c0079c8b14f22b274592be1a7b3fc39deec9d9c0acd4e66c7729a575 |
| Manifesto finale dell’esecuzione | 3f33f98a6d2924ed3b34e64af9dcb433083d722f6977df625f4d7ad930f70cd6 |
| Indicatori | 68 indicatori calcolati in modo deterministico |
| Stato | Pubblicato |
